Tipo | Urbana cano bajo | |
Motor | Urbana | |
Batería | Motor HUB, 250W con engranajes | |
Acelerador/Niveles de Asistencia | Litio, integrada al cuadro, desmontable de 36V y 10,4 Ah (374,4 Wh) Samsung | |
Display | 5 Niveles de Asistencia | |
Autonomía | Cristal liquido, muestra nivel de batería, Velocidad, Odometro, Niv. Asistencia, etc | |
Velovidad Máx de asistencia | 35km - 60km | |
Tiempo de Carga | 25km/h | |
Vida Util Batería | 6 Hrs | |
Cuadro | 600 ciclos o 28.000km con buenas condiciones de uso. | |
Horquilla | Urbana cuadro alto Aluminio Talle 18 / urbana cuadro bajo aluminio 17 | |
Cubierta | Amortiguación delantera 28 / 50 mm de recorrida | |
Frenos | 28 x 1.6 | |
Cambios | Mecánicos de Disco | |
Luces | 7 velocidades Shimano Tourney TZ 14-28T | |
Voltaje | Luz Led Delantera 36v | |
Sensor de Asistencia | 36v | |
Garantía | Sensor PAS | |
Peso Máx | 1 año | |
Costo de carga completa | 120kg | |
Costo x 100 km | Aproximadamente Desde $0,8 a $2,5 dependiendo de tu plan con UTE | |
Aproximadamente Desde $1,6 a $5 dependiendo de tu plan con UTE | ||
Datos ténicos estructura: | ||
Largo | ||
Alto | 73,3 cm | |
Ancho | 43,5 cm | |
Peso | 23,5 cm | |
Avance | ||
Cuadro | Aluminio E:90MM,Φ25,4MM | |
Horquilla | Aluminio talle M | |
Juego de dirección | Amortiguacion delantera 28 / 60MM | |
Caja Centro | Juego de direccion integrado Neco | |
Palanca y Plato | Neco blindada | |
Llanta | PowerWheel Left and right 170mm | |
Pedales | Mingda 700Cx13Gx36H A/V no CNC H:25.7mm | |
Cadena | PP 9/16″ | |
Grips | KMC 7 speed | |
Asiento | Simil Cuero 130/85mm | |
Caño de Asiento | jeep | |
Manillar | Aluminio Φ30.4 | |
Postura | Aluminio W:600MM,R:30MM,22.2 | |
Accesorios | 90grados, Paseo. | |
parrilla, guardabarro, luz adel/atras |
Bicicleta Eléctrica Jeep Urbana Aro - Negro Mate
JE-T28LN
Hasta en 12 cuotas
GARANTÍA: 1 AÑO
Especificaciones
Características
Rodado 28"
Batería Litio 10.4Ah
Autonomía 40 a 50KM
Batería Desmontable Si
Asistido Si
Motor 250W
Display Si
Freno Disco
Luz Frontal Si