Tipo | Urbana | |
Motor | Motor HUB, 250W con engranajes | |
Batería | Litio, integrada al cuadro, desmontable de 36V y 10,4 Ah (374,4 Wh) Samsung | |
Acelerador/Niveles de Asistencia | 5 Niveles de Asistencia | |
Display | Cristal liquido, muestra nivel de batería, Velocidad, Odometro, Niv. Asistencia, etc | |
Autonomía | 35km - 60km | |
Velocidad Máx de asistencia | 25km/h | |
Tiempo de Carga | 6 Hrs | |
Vida Util Batería | 600 ciclos o 36.000 km con buenas condiciones de uso. | |
Cuadro | Urbana cuadro alto Aluminio Talle 18 / urbana cuadro bajo aluminio 17 | |
Horquilla | Amortiguación delantera 28 / 50 mm de recorrida | |
Cubierta | 28" x 1.6 | |
Frenos | Mecánicos de Disco | |
Cambios | 7 velocidades Shimano Tourney TZ 14-28T | |
Luces | Luz Led Delantera 36v | |
Voltaje | 36v x 10.4 | |
Sensor de Asistencia | Sensor PAS | |
Garantía | 1 año | |
Peso Máx | 120kg | |
Costo de carga completa | Aproximadamente Desde $0,8 a $2,5 dependiendo de tu plan con UTE | |
Costo x 100 km | Aproximadamente Desde $1,6 a $5 dependiendo de tu plan con UTE | |
Datos ténicos estructura: | ||
Alto | 73,3 cm | |
Ancho | 43,5 cm | |
Peso | 23,5 cm | |
Avance | Aluminio E:90MM,Φ25,4MM | |
Cuadro | Aluminio talle M | |
Horquilla | Amortiguacion delantera 28 / 60MM | |
Juego de dirección | Juego de direccion integrado Neco | |
Caja Centro | Neco blindada | |
Palanca y Plato | PowerWheel Left and right 170mm | |
Llanta | Mingda 700Cx13Gx36H A/V no CNC H:25.7mm | |
Pedales | PP 9/16″ | |
Cadena | KMC 7 speed | |
Grips | Simil Cuero 130/85mm | |
Asiento | jeep | |
Caño de Asiento | Aluminio Φ30.4 | |
Manillar | Aluminio W:600MM,R:30MM,22.2 | |
Postura | 90grados, Paseo. | |
Accesorios | parrilla, guardabarro, luz adel/atras |
Bicicleta Eléctrica Jeep Urbana 28" - Blanco
JE-TX26L-WK48
ENVÍO A TODO EL PAÍS USD 1.439
Bicicleta eléctrica asistida, tiene un motor de 250W y batería de 10.4 Ah (batería LG), una autonomía de 50km con 100% de asistencia eléctrica.
Hasta en 12 cuotas
Especificaciones