CARACTERÍSTICAS | Lector de huellas: Si | Android: Android 10 |
PANTALLA | Tamaño de pantalla: 6.2" (externa) 7.3" (interna) Resolución: 2208 x 1768 (QXGA+) | Tecnología: Dynamic AMOLED 2X Tecnología de pantalla: Super AMOLED 2X Profundidad de color: 16M S PEN: No |
CÁMARA | Cámara principal: 12.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP Flash cámara principal: Sí Flash frontal: No Resolución de video: UHD 4K (3840 x 2160)@60fps | Flash: Si. Cámara Principal Cámara frontal: 10.0 MP Flash cámara frontal: No Auto foco: Sí |
MEMORIA | Almacenamiento interno: 256 GB Memoria disponible: 220.6 GB Memoria RAM: 12 GB | Memoria total ROM: 256 GB Memoria disponible para usuario: 220.6 GB RAM12 GB |
PROCESADOR | Tipo de CPU: Octa-Core CPU: 2.84GHz | Velocidad del procesador: 2.84GHz |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 | |
REDES | Dual SIM: Si 3G: B1(2100), B2(1900), B4 (AWS), B5(850), B8(900) | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 4G LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
CONECTIVIDAD | Puerto USB: USB 3.2 Gen 1 Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct: Si Sinc. con PC: Smart Switch (PC version) | Auricular: 3.5mm Stereo Versión de Bluetooth: Bluetooth v5.0 |
SENSORES | Acelerómetro Proximidad Luz ambiente Giroscopio | |
BATERÍA | Capacidad de batería: 4500 mAh | Batería removible: No |
MEDIDAS | Dimensiones (HxWxD): 128.2x159.2x6.9 (abierto) y 68x159.2x16.8mm (cerrado) | La caja incluye: Cargador y Auriculares. |
SERVICIOS | Garantía Oficial Samsung: 1 año |




Samsung Galaxy Z Fold 2 - Mystic Bronze
SM-F916BZNQUYO
USD 2.286,00 USD 2.690,00
1501 Envío gratis a todo el país
Financialo con:
Hasta en 12 cuotas de
Variantes:
Descripción