CÁMARA | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 12.0 MP + 16.0 MP + 12.0 MP + VGA Cámara principal - Autofocus: Sí Cámara principal - Zoom: Zoom óptico de 2x, Zoom digital hasta 10x Cámara frontal - Apertura: F2.2 | Cámara principal - Flash: Sí Slow Motion: 960fps @HD, 240fps @FHD Cámara principal - Apertura (Múltiple): F1.5/F2.4 (Apertura Dual) , F2.2 , F2.1 , F1.4 Cámara principal - OIS: Sí | Cámara frontal - Resolución: 10.0 MP Cámara frontal - Autoenfoque: Sí Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
MEMORIA | RAM (GB): 12 Memoria Disponible* (GB): 461.4 | Memoria Interna (GB): 256 | Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
PROCESADOR | Velocidad CPU: 2.7GHz, 2.4GHz, 1.9GHz | Tipo CPU: Octa-Core | |
SISTEMA OPERATIVO | Android | ||
REDES | Número de SIM: Dual-SIM Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G TD-SCDMA: B34(2010), B39(1880) | 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500 Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDDv 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
CONECTIVIDAD | ANT+: Sí Versión USB: USB 3.1 Gen 1 Auriculares: USB Type-C Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Versión Bluetooth: Bluetooth v5.0 PC Sync.: Smart Switch (PC version) Interfaz USB: USB Tipo C | Interfaz USB: USB Tipo C MHL: No Wi-Fi Direct: Sí NFC: Sí |
SENSORES | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Sensor Luz RGB, Sensor de Proximidad | ||
S PEN | Sí (Gestos/Control Remoto) | ||
TAMAÑO | Dimensiones (AlxAnxProf, mm): 162.3 x 77.2 x 7.9 | Peso (g): 196 | |
SERVICIOS | Compatibilidad Gear Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Circle (Compatible con Manager), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018), Gear 360, Gear 360 (2017) | S-Voice: No Samsung DeX Support: Yes Mobile TV: No | |
AUDIO Y VIDEO | Soporte estéreo: Sí Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
BATERÍA | Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas): Hasta 16 Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 20 Extraíble: No | Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas): Hasta 28 Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 17 | Capacidad de batería (mAh, típico): 4300 Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless)Hasta 62 |





Samsung Galaxy Note 10 Plus - Aura Glow
SM-N975FZSJUYO
USD 1.299,00 USD 1.499,00
1334 Financialo con:
Hasta en 12 cuotas de
Variantes:
Especificaciones