Tipo | Urbana Deportiva |
Motor | Motor 3000W Brushless |
Batería | bateria de Litio, 72V y 20 Ah, con espacio para adaptar una segunda. |
Acelerador/Niveles de Asistencia | 3 Niveles de Velocidad |
Display | Digital, muestra nivel de batería, Velocidad, Odometro, Niv. Asistencia, etc |
Autonomía | 60Km o 120Km(Con dos baterías) |
Velovidad Máx | 80 km/h |
Tiempo de Carga | 4 Hrs |
Vida Util Batería | 700 ciclos o 24.500km con buenas condiciones de uso. |
Cuadro | Aluminio Talle … |
Horquilla | Amortiguación |
Cubierta | 10 x 3.00 |
Frenos | Frenos de disco |
Cambios | -------- |
Luces | Luz Led Delantera y Trasera |
Voltaje | 72v |
Sensor de Asistencia | -------- |
Garantía | 1 año |
Peso Máx | 100kg |
Costo de carga completa | Aproximadamente Desde $2,52 a $8,10 dependiendo de tu plan con UTE |
Costo x 100 km | Aproximadamente Desde $6 a $18,63 dependiendo de tu plan con UTE |
Transmisión | |
Tracción | |
Dimensiones peso y capacidad | |
Largo | 175cm |
Altura | 115,0cm |
Ancho | 74,0cm |
Peso total | |
Chasis y componentes | |
Frenos delanteros | Freno de disco hidraulico |
Frenos traseros | Freno de disco hidraulico |
Especificaciones