Tipo | Urbana Deportiva |
Motor | Motor Brushless 3000w (125cc) |
Batería | Litio, portable 2 baterias de 72 v y 20 Ah. |
Acelerador/Niveles de Asistencia | 3 Niveles de Velocidad |
Display | Digital, muestra nivel de batería, Velocidad, Odometro, Niv. Asistencia, etc |
Autonomía | Maximo 135km |
Velovidad Máx | 80 km/h |
Tiempo de Carga | 4 Hrs |
Vida Util Batería | 1.000 ciclos o 45.000km con buenas condiciones de uso. |
Frenos | Freno de disco |
Horquilla | Doble suspension hidraulica |
Cubierta | Delantero 120/70-12 neumatico sin camara / trasero 120/70-12 neumatico sin camara. |
Frenos | Hidraulicos de disco trasero y delantero |
Cambios | -------- |
Luces | Luz LED delantera y trasera |
Voltaje | 72v |
Sensor de Asistencia | -------- |
Garantía | 1 año |
Dual mode motor sistem | Torque de 235 Nm |
de 0 a 80km | 8.5 segundos |
Peso Máx | 180Kg |
Costo de carga completa | Aproximadamente Desde $3,02 a $9,72 dependiendo de tu plan con UTE |
Costo x 100 km | Aproximadamente Desde $5 a $16,2 dependiendo de tu plan con UTE |
Transmision | |
Traccion | |
Dimensiones peso y capacidad | |
Largo | 185cm |
Altura | 105,0 cm |
Ancho | 80,0cm |
Peso total | 90Kg (Sin bateria) |
Chasis y componentes | |
Frenos delanteros | Freno de disco hidraulico |
Frenos traseros | Freno de disco hidraulico |
Horquilla | Doble suspencion hidraulica |
Llantas | 110 - 70 12 sin camara |
Detalle equipamiento de Miku Super | |
Apoya pies | |
Compartimiento interior para guardado | |
320mm Waterproof standard | |
Sistema de seguridad de frenado de ruedas con alarma | |
Reversa | |
Arranque con lector de huella dactilar | |
USB carga | |
Doble asiento | |
Boton estacionamiento | |
APP integrada SUNRA | |
Para conduccion legal | |
Permiso de conducir | |
Patente |
Especificaciones