Tipo | Urbana Deportiva |
Motor | Motor bosch 800W Brushless |
Acelerador/Niveles de Asistencia | 3 Niveles de Velocidad |
Display | Digital, muestra nivel de batería, Velocidad, Odometro, Niv. Asistencia, etc |
Autonomía | Maximo 120km |
Velovidad Máx | 40 km/h |
bateria de litio | |
Tiempo de Carga | 4 Hs |
Vida Util Batería | entre 500 y 800 |
Bateria | 20Ah de 60 V/ 2*60V 20 Ah |
Cuadro | Aluminio Talle … |
Horquilla | Amortiguación |
Cubierta | 90 - 10 |
Frenos | Frenos de disco |
Cambios | -------- |
Luces | Luz Led Delantera y Trasera |
Voltaje | 72v |
Sensor de Asistencia | -------- |
Garantía | 1 año |
Peso Máx | 100kg |
Costo de carga completa | Aproximadamente Desde $2,52 a $8,10 dependiendo de tu plan con UTE |
Costo x 100 km | Aproximadamente Desde $6 a $18,63 dependiendo de tu plan con UTE |
Transmision | |
Traccion | |
Dimensiones peso y capacidad | |
Largo | 172,7cm |
Altura | 107,1cm |
Ancho | 71,4cm |
Peso total | 64 kg sin bateria |
Chasis y componentes | |
Frenos delanteros | Freno de disco hidraulico |
Frenos traseros | Freno de disco hidraulico |
Especificaciones