Rendimiento y motor
Motor | FOC 100% eléctrico | Control orientado al campo con tecnología BOSCH |
Poder | 800W | |
Rango | Los 60Km | |
Velocidad máxima | 45km / h | |
Ruido | 40db silencioso | |
Aceleración | 0-45 km / h | 9,8 segundos |
Capacidad de ascenso | 21% | 1 persona 70kg |
Tamaño y peso
Longitud | 1685 mm | |
Altura | 1065 mm | |
Anchura | 780 mm | |
Carga máxima | 100 kg | |
Distancia entre ejes | 1205 mm | |
Tamaño de llanta | Delantero: neumático sin cámara de 3.0-10 '' | Trasera: neumático sin cámara de 3.0-10 '' |
Peso de la batería | 9 kg |
Batería
Tipo | Portátil | Batería de litio 60V20AH |
Tiempo de carga | 4 horas | |
Corriente de voltaje | 60V20AH | |
Ciclos de carga | 900 Ciclos | |
Resistencia | Temperaturas | entre -15 y 38C |
Equipo
Asientos | 1 persona | Batería de litio 60V20AH |
Capacidad de carga | 1 gancho para bolsa | |
Frenos | Delantero: Disco | Trasero: Disco |
Conexión | 1 puerto USB | |
Amortiguación de choque | Delantero: Hidráulico | Trasero: Hidráulico |
Tipo de medidor | Digital | |
Tipo de marco | Acero |