INFORMACIÓN GENERAL | Tipo de instalación Freestanding | Tamaño 24" | Tipo de control Front button |
Tipo de lavado Rotary | |||
RENDIMIENTO | Eficiencia energética B | Energía por ciclo 1,05 kwh/cycle | Rendimiento de lavado A |
Rendimiento de secado A | Sistema de secado Condensing | Consumo de agua por ciclo 12 L | |
Electrical(Volts/Hertz/Amps) 220 - 240 V / 50 Hz | Heater Watts 1.760 - 2.100 W | Motor de circulación 85 W | |
Bomba de drenaje 30 W | |||
PROGRAMAS | Número de programas 7 | Normal Sí | Intensivo Sí |
Auto Sí | Express Sí | Pre Wash Sí | |
Child Lock Sí | |||
ESTANTE SUPERIOR | Manija de cesta Sí | Estante plegable para tazas Sí | Altura ajustable Sí |
ESTANTE INFERIOR | Manija de cesta Sí | Dientes plegables Sí | Dientes extraibles Sí |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | Aqua stop Sí | Sensor de fugas Sí | Sistema de filtración Sí |
Botón de cancelar y drenar Sí | |||
DIMENSIONES | Ancho Neto 59,8 cm | Alto neto 84,5 cm | Profundidad neta 60 cm |
Peso Neto 57,5 kg | Ancho neto 65,5 cm | Alto bruto 87,1 cm | |
Profundidad bruta 64,5 cm | Peso bruto 63 kg |




Lavavajillas Samsung - Blanco
DW60M6040FW
USD 1.499,00

Financialo con:
Hasta en 12 cuotas de
Características
Eficiencia Energética A
Descripción